2011年度新卒採用
| 募集職種 | 技術職 | ||
|---|---|---|---|
| 事務職 | |||
| 募集人数 | 11名(技術職10名、事務職1名) | ||
| 勤務地 | 首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)、北海道、東北、関西、九州 | ||
| 募集学科 | 建築設備・電気・機械・建築ほか技術系学科 経済など文系学科 |
||
| 主な仕事内容 | 技術職 : 建築設備工事の施工管理、建築(リニューアル)工事の施工管理 | ||
| 事務職 :人事、 総務、経理、営業 | |||
| 初任給(2009年度実績) | 大学院 | 215,000円 | |
| 大卒 | 200,000円 | ||
| 高専卒 | 185,000円 | ||
| 専門卒 | 180,000円 | ||
| 高卒 | 170,000円 | ||
| 諸手当 | 時間外勤務手当、ライセンス手当、扶養手当、通勤交通費(全額)等 | ||
| 給与改定 | 年1回 | ||
| 賞与 | 年2回(6月、12月) | ||
| 休日、休暇 | 週休2日(原則として土日)、祝日、年末年始休暇、夏季休暇 | ||
| 特別休暇、有休休暇 | |||
| 勤務時間 | 8:30~17:30 | ||
| 福利厚生 | 施設 | 独身寮、保養所、リゾートホテルほか | |
| 制度 | 財形貯蓄、各種保険制度加入 | ||
| 教育制度 | 新入社員導入研修(6ヶ月間)、職種ごとの各種研修 | ||
| 採用実績 | 2006年度 | 技術職4名 | 事務職0名 |
| 2007年度 | 技術職7名 | 事務職0名 | |
| 2008年度 | 技術職3名 | 事務職0名 | |
| 2009年度 | 技術職10名 | 事務職1名 | |
| 2010年度 | 技術職16名 | 事務職1名 | |
| 提出書類 | エントリーシート、履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書 | ||
| 選考方法 | 適正検査、面接(人物重視) | ||
| 問い合わせ先 | ※ まずは下記までご連絡ください。追ってご連絡申し上げます。 | ||
| 株式会社クリマテック | |||
| 企画人事統括部 担当:澤村 | |||
| 2011年新卒 エントリーフォーム(エクセルファイル) ※下記メールアドレスに、添付してご返信下さい。 |
|||
| TEL : 03-5228-5131 | |||
| E-Mail : ct-recruit@clima-teq.com | |||
| 応募方法 | 自由応募、学校推薦いずれも可 | ||
| 提出方法 | 郵送可 | ||
中途採用
| 採用について | 必要に応じ随時採用 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 技術職(建築設備工事または建築工事の施工管理) | ||
| 募集対象 | 施工管理の経験者、 一級管工事、一級電気工事、一級建築の各施工管理 | ||
| 技士、建築設備士など資格を有している方 | |||
| 問い合わせ先 | ※ まずは下記までご連絡ください。追ってご連絡申し上げます。 | ||
| 株式会社クリマテック | |||
| 企画人事統括部 担当:澤村 | |||
| TEL : 03-5228-5131 | |||
| E-Mail : ct-recruit@clima-teq.com | |||


