トンネル非常用設備工事について
トンネル非常用設備工事は、トンネル内で万が一、事故や災害などが発生した場合、後続車・対向車に事故の発生を知らせ、トンネル内での火災発生に対応し、二次災害を最小限にとどめることを目的としています。当社は、日本最長の関越トンネル(関越自動車道)をはじめとし、超大トンネルの非常用設備工事(水噴霧設備、消火栓設備、配水設備、凍結防止設備、etc)のなど、数多くの施工実績を積み重ねています。

※関越トンネルは、群馬県と新潟県との県境に位置し、全長は、上り線11,055m下り線は、10,926mで道路のトンネルでは、日本最長、世界でも5番目という長大トンネルです。
施工実績
| 工事件名 | 工事場所 | 着工 | 竣工 |
|---|---|---|---|
| 関越自動車道 関越トンネル防災設備工事(Ⅰ期線) | 群馬県 | 1984.04 | 1984.11 |
| 四国横断自動車道 明神トンネルその他防災設備工事 | 高知県 | 1986.04 | 1987.06 |
| 北陸自動車道 高の峰トンネルその他防災設備工事 | 新潟県 | 1987.04 | 1988.12 |
| 関越自動車道 関越トンネル防災設備工事(Ⅱ期線) | 群馬県 | 1990.05 | 1991.04 |
| 四国横断自動車道 法皇トンネル防災設備工事 | 愛媛県 | 1991.08 | 1992.12 |
| 長野自動車道 一本松トンネル防災設備工事 | 長野県 | 1992.07 | 1993.08 |
| 九州自動車道 加久藤トンネル非常用設備工事(Ⅰ期線) | 熊本県 | 1994.06 | 1995.05 |
| 大阪港 咲洲トンネル非常用設備工事 | 大阪府 | 1996.01 | 1997.04 |
| 東京湾横断道路 トンネル非常用設備工事 | 東京都 | 1996.01 | 1997.12 |
| 東海北陸自動車道 城端トンネル非常用設備工事 | 富山県 | 1999.08 | 2000.08 |
| 九州自動車道 加久藤トンネル非常用設備工事(Ⅱ期線) | 熊本県 | 2003.08 | 2004.08 |


